-
-
Виробник
-
Країна виробникПольща
-
-
Користувацькі характеристики
-
Фасування60 caps
-
Продукт містить екстракти гуарани та женьшеню, бета-аланін і бікарбонат натрію — перевірені компоненти багатьох елітних продуктів, що підвищують витривалість.
ENDUGENTM також містить вітаміни та мінерали, наприклад магній і вітамін В6, що знижують втому та втому.
ENDUGENTM призначений для дорослих, фізично активних спортсменів. Цей продукт був створений для використання до та під час найвищих спортивних заходів.
склад
| Склад | 2 капсули | 3 капсули | 4 капсули |
| ENDUGENTM MAX Effort” формула | 2536 мг | 3804 мг | 5072 мг |
| Бета-аланин | 1100 мг | 1100 мг | 2200 мг |
| Бікарбонат натрію | 650 мг | 975 мг | 1300 мг |
| Солі калію ортофосфорної кислоти | 250 мг | 375 мг | 500 мг |
| Альфа кетоглутарат Л-аргініну | 200 мг | 300 мг | 400 мг |
| Таурин | 100 мг | 150 мг | 200 мг |
| Екстракт корейського женьшеню | 100 мг | 150 мг | 200 мг |
| Екстракт гуарани | 80 мг | 120 мг | 160 мг |
| Зокрема кофеїн | 17.6 мг | 26.4 мг | 35.2 мг |
| Кофеин | 50 мг | 75 мг | 100 мг |
| Екстракт каєнського перцю | 6 мг | 9 мг | 12 мг |
| «Vita-MIN ENDUGENTM» матриця | 84.8 мг | 127.2 мг | 169.6 мг |
| Магній (хелат Albion®) | 75.4 мг (20%*) | 113.1 мг (30%*) | 150.8 мг (40%*) |
| Вітамін B2 | 0.7 мг (50%*) | 1.05 мг(75%*) | 1.4 мг(100%*) |
| Ніацин | 8 мг (50%*) | 12 мг (75%*) | 16 мг (100%*) |
| Вітамін B6 | 0.7 мг (50%*) | 1.05 мг (75%*) | 1.4 мг (100%*) |
| Вітамін B12 | 1.25 µg (50%*) | 1.875 µg (75%*) | 2.5 µg (100%*) |
Рекомендації щодо застосування
Залежно від інтенсивності тренувального процесу 2-4 капсули приблизно за 30 хвилин до фізичної активності.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Olimp |
| Країна виробник | Польща |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Фасування | 60 caps |
Інформація для замовлення
- Ціна: 525 ₴



