
Сыровато-тонкий протеин Universal Animal 100% Whey Protein Powder 4540г (разные вкусы)
7 898 ₴
7 698 ₴
- В наличии
- Код: 1007822
Чистая и простая пища для мышц. Протеин — это сырье, способное нарастить массу, которую вы отчаянно ищете. Для самых преданных атлетов недостаточно интенсивных тренировок и чистого питания. Им нужна эта диетическая добавка. И это преимущество можно найти в Animal Whey Protein Powder. Animal Whey® является одним из самых простых основных продуктов питания для бодибилдинга, который легко усваивается и быстро перерабатывается, обеспечивая это строительными блоками, необходимыми для того, чтобы расти больше, сильнее и лучше. Это пища для мышц, в чистом виде.
Рекомендуемое использование:
- Смешайте 1 мерную ложку (34 г) Animal Whey® с 120-180 мл обезжиренного молока или напитка на ваш выбор;
- Для достижения наилучших результатов используйте блендер или шейкер;
- В дни тренировок принимайте 2 или больше порций после тренировки или когда требуется больше белка;
- Чтобы получить больше вкуса, используйте немного меньше жидкости, смешивая Animal Whey®.
Состав (ингредиенты): смесь животного сывороточного протеина (микрофильтрованный изолят сывороточного протеина, ультрафильтрованный концентрат сывороточного белка) (из молока), какао (обработанное лубом), натуральные и искусственные ароматизаторы, смесь камеди (целлюлозная камедь, ксантановая камедь, карагенан), лецитин, натуральный ароматизатор, натрий хлорид, ацесульфам калия, сукралоза, смесь пищеварительных ферментов животной сыворотки (папаин, бромелайн).
| Пищевая ценность Animal 100% Whey Protein Powder | ||
| Информация о питании | Размер порции: 1 мерная ложка (34 г). | |
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 125 | |
| Общий жир | 1,5 г | 2% |
| Насыщенных жиров | 1 г | 5% |
| Транс-жири | 0 г | |
| Холестерин | 25 мг | 8% |
| Натрия | 120 мг | 5% |
| Общее содержание углеводов | 3 г | 1% |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% |
| Общий сахар | 1 г | |
| Включает добавленного сахара | 0 г | 0% |
| Белок | 25 г | 50% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 140 мг | 11% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 220 мг | 5% |
| Фосфор | 100 мг | 8% |
| Магний | 35 мг | 8% |
| Хлорид | 80 мг | 3% |
| * % суточной нормы (DV) говорит вам, сколько питательной вещества в порции пищи способствует ежедневному рациону. 2000 калорий в день используются для общих советов по питанию. | ||
| Типичный аминокислотный профиль | ||
| Аланин | 1200 мг | |
| Аргінін | 585 мг | |
| Аспарагиновая кислота | 2600 мг | |
| Цистин | 630 мг | |
| Глютаминовая кислота | 3000 мг | |
| Глицин | 465 мг | |
| Глютамин | 1100 мг | |
| Гистидин | 495 мг | |
| Изолейцин | 1500 мг | |
| Лейцин | 2700 мг | |
| Лизин | 2200 мг | |
| Метионин | 525 мг | |
| Фенилаланин | 850 мг | |
| Пролин | 1400 мг | |
| Серин | 1100 мг | |
| Треонін | 1600 мг | |
| Триптофан | 420 мг | |
| Тирозин | 750 мг | |
| Валін | 1400 мг | |
| Аминокислоты в этом продукте являются природными источниками белка. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Universal |
| Страна производитель | США |
| Вид протеина | Сывороточный протеин |
| Степень очистки протеина | Концентрат |
| Тип | концентрат |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Форма выпуска | Порошок |
| Применение препарата | для мышц |
| Полезные вещества | протеины |
- Цена: 7 698 ₴



